Sil (R)



 


Födelse

Träffar 1 till 50 av 57

1 2 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Ahlén, Ingrid Kristina   I6152
2 Alenius, Lotta Kristina  25 Mar 1859Sil (R) I14469
3 Andersdotter, Elin Kristina  4 Sep 1895Sil (R) I15042
4 Andersdotter, Hildur Charlotta  4 Feb 1900Sil (R) I15043
5 Andersson, Anders  13 Mar 1844Sil (R) I3159
6 Andersson, Carl Oskar  30 Nov 1871Sil (R) I15758
7 Andersson, Karl Johan  30 Aug 1850Sil (R) I12074
8 Andersson(Klasson), Erik Ferdinand  30 Mar 1892Sil (R) I15040
9 Andersson(Klasson), Gustaf Wilhelm  14 Sep 1887Sil (R) I15038
10 Bengtsson Borg, Johannes  18 Dec 1815Sil (R) I13511
11 Borg, Olaus  28 Jul 1832Sil (R) I25163
12 Djerf, Anna Maria  8 Aug 1890Sil (R) I15039
13 Fält, Gustaf Emil  28 Jul 1873Sil (R) I5695
14 Hed, Alfred E  31 Aug 1861Sil (R) I17750
15 Hed, Ellen Viktoria  10 Mar 1886Sil (R) I17756
16 Hed, Ernst Albin  25 Aug 1892Sil (R) I17752
17 Hed, Hulda Teresia  5 Mar 1888Sil (R) I17749
18 Hed, Johan Arvid  10 Sep 1900Sil (R) I17755
19 Hed, Nanny Axelina  21 Jul 1895Sil (R) I17753
20 Hed, Oskar Tage  13 Okt 1897Sil (R) I17754
21 Johannesson, Sven(Lars) Johan  3 Aug 1842Sil (R) I13513
22 Johansdotter, Mathilda  18 Nov 1873Sil (R) I12866
23 Johansdotter, Matilda  18 Nov 1873Sil (R) I17094
24 Johansson, Johan  1 Apr 1837Sil (R) I11499
25 Johansson, Olga Emilia  12 Jul 1901Sil (R) I18774
26 Karlsdotter, Lena  1790Sil (R) I4742
27 Karlsson, Johannes  1794Sil (R) I4743
28 Karlsson, Karl Gustaf  2 Jun 1882Sil (R) I15753
29 Klasson, Anders Mårten  10 Nov 1882Sil (R) I3677
30 Klasson, Gustaf* Wilhelm  14 Sep 1899Sil (R) I36033
31 Klasson, Gustav Vilhelm  14 Sep 1887Sil (R) I18489
32 Klasson, Klas Reinhold  30 Sep 1879Sil (R) I15045
33 Klasson, Linus Karl  26 Jan 1885Sil (R) I15046
34 Larsdotter, Kajsa  14 Dec 1849Sil (R) I11186
35 Larsdotter Beijer, Anna Carolina  20 Maj 1876Sil (R) I5137
36 Larsdotter Beijer, Märta  30 Jun 1879Sil (R) I5139
37 Larsdotter Beijer, Selma Elisa  9 Jan 1872Sil (R) I5136
38 Larsson, Anders Niklas  3 Sep 1846Sil (R) I11185
39 Larsson, Gustav Adolf  15 Jul 1891Sil (R) I17844
40 Larsson, Olaus  9 Jun 1853Sil (R) I11187
41 Larsson, Sven Johan  15 Sep 1843Sil (R) I11184
42 Larsson Beijer, Anders Johan  25 Jun 1878Sil (R) I5138
43 Larsson Beijer, Carl Ludwig  12 Sep 1874Sil (R) I5141
44 Larsson Beijer, Henning Fritiof  16 Maj 1870Sil (R) I5135
45 Lindblom, Anders Gustaf  13 Jul 1856Sil (R) I11997
46 Olofsson, Bengt  1745Sil (R) I3288
47 Olofsson, Ingrid Linnéa Viktoria   I17879
48 Olofsson, Olof Bertil Ferdinand  26 Feb 1903Sil (R) I17876
49 Persson, Leif Jan Håkan (Pepparkaksgubben)   I36433
50 Rolig(Johansdotter), Kajsa  25 Jun 1834Sil (R) I3045

1 2 Nästa»



Gift

Träffar 1 till 1 av 1

   Familj    Gift    Familjens ID 
1 Persson / Andersdotter  22 Okt 1872Sil (R) F1337