Tån, Västerplana (R)



 


Födelse

Träffar 1 till 50 av 133

1 2 3 Nästa»

   Efternamn, förnamn    Födelse    Person-ID 
1 Åberg, Pehr Johan  8 Okt 1850Tån, Västerplana (R) I29564
2 Åberg, Pehr Johan  8 Okt 1850Tån, Västerplana (R) I34623
3 Andersdotter, Annika(Anna)  21 Sep 1783Tån, Västerplana (R) I18945
4 Andersdotter, Brita  28 Aug 1793Tån, Västerplana (R) I27461
5 Andersdotter, Brita  28 Aug 1793Tån, Västerplana (R) I34788
6 Andersdotter, Britta  21 Jan 1761Tån, Västerplana (R) I29418
7 Andersdotter, Britta  21 Jan 1761Tån, Västerplana (R) I34459
8 Andersdotter, Britta  26 Apr 1763Tån, Västerplana (R) I29420
9 Andersdotter, Britta  26 Apr 1763Tån, Västerplana (R) I34461
10 Andersdotter, Ingrid  26 Apr 1763Tån, Västerplana (R) I24895
11 Andersdotter, Ingrid  26 Apr 1763Tån, Västerplana (R) I29419
12 Andersdotter, Ingrid  26 Apr 1763Tån, Västerplana (R) I34460
13 Andersdotter, Karin  21 Mar 1697Tån, Västerplana (R) I27851
14 Andersdotter, Karin  21 Mar 1697Tån, Västerplana (R) I35219
15 Andersdotter, Karin  11 Feb 1700Tån, Västerplana (R) I29350
16 Andersdotter, Karin  11 Feb 1700Tån, Västerplana (R) I34385
17 Andersdotter, Maja Kajsa  12 Jan 1845Tån, Västerplana (R) I24797
18 Andersdotter, Margareta  7 Mar 1726Tån, Västerplana (R) I29372
19 Andersdotter, Margareta  7 Mar 1726Tån, Västerplana (R) I34408
20 Andersdotter, Maria  7 Jul 1714Tån, Västerplana (R) I29354
21 Andersdotter, Maria  9 Sep 1722Tån, Västerplana (R) I29371
22 Andersdotter, Maria  9 Sep 1722Tån, Västerplana (R) I34407
23 Andersdotter, Maria  11 Sep 1786Tån, Västerplana (R) I18946
24 Andersdotter, Maria  17 Jun 1792Tån, Västerplana (R) I18948
25 Andersdotter, Maria(Maja)  23 Nov 1796Tån, Västerplana (R) I27462
26 Andersdotter, Maria(Maja)  23 Nov 1796Tån, Västerplana (R) I34789
27 Andersdotter, Ulrika  9 Jan 1780Tån, Västerplana (R) I18944
28 Andersdr, Maria  9 Feb 1765Tån, Västerplana (R) I23029
29 Andersson  3 Feb 1779Tån, Västerplana (R) I18943
30 Andersson, Anders  20 Maj 1729Tån, Västerplana (R) I29387
31 Andersson, Anders  20 Maj 1729Tån, Västerplana (R) I34425
32 Andersson, Anders  13 Jul 1781Tån, Västerplana (R) I29433
33 Andersson, Anders  13 Jul 1781Tån, Västerplana (R) I34475
34 Andersson, Anders  22 Jun 1788Tån, Västerplana (R) I29436
35 Andersson, Anders  22 Jun 1788Tån, Västerplana (R) I34478
36 Andersson, Anders  16 Okt 1801Tån, Västerplana (R) I27463
37 Andersson, Anders  16 Okt 1801Tån, Västerplana (R) I34790
38 Andersson, Carl  22 Dec 1759Tån, Västerplana (R) I29417
39 Andersson, Carl  22 Dec 1759Tån, Västerplana (R) I34458
40 Andersson, Carl  20 Sep 1783Tån, Västerplana (R) I29434
41 Andersson, Carl  20 Sep 1783Tån, Västerplana (R) I34476
42 Andersson, Nils  9 Sep 1790Tån, Västerplana (R) I18947
43 Andersson, Sven  23 Dec 1805Tån, Västerplana (R) I27464
44 Andersson, Sven  23 Dec 1805Tån, Västerplana (R) I34791
45 Bengtsson, Anders  9 Nov 1728Tån, Västerplana (R) I28943
46 Bengtsson, Anders  9 Nov 1728Tån, Västerplana (R) I33934
47 Carlsdotter, Anna Lisa  1 Nov 1850Tån, Västerplana (R) I27702
48 Carlsdotter, Anna Lisa  1 Nov 1850Tån, Västerplana (R) I35054
49 Carlsson, Lars  26 Feb 1699Tån, Västerplana (R) I27747
50 Carlsson, Lars  26 Feb 1699Tån, Västerplana (R) I35105

1 2 3 Nästa»



Död

Träffar 1 till 36 av 36

   Efternamn, förnamn    Död    Person-ID 
1 Andersdotter, Britta  20 Jul 1762Tån, Västerplana (R) I29418
2 Andersdotter, Britta  20 Jul 1762Tån, Västerplana (R) I34459
3 Andersdotter, Karin  3 Jun 1768Tån, Västerplana (R) I29224
4 Andersdotter, Karin  3 Jun 1768Tån, Västerplana (R) I34246
5 Andersdotter, Maria  30 Jul 1789Tån, Västerplana (R) I18946
6 Andersdotter, Maria  19 Sep 1792Tån, Västerplana (R) I18948
7 Andersson  3 Feb 1779Tån, Västerplana (R) I18943
8 Andersson, Anders  24 Okt 1786Tån, Västerplana (R) I29433
9 Andersson, Anders  24 Okt 1786Tån, Västerplana (R) I34475
10 Andersson, Carl  6 Feb 1763Tån, Västerplana (R) I29417
11 Andersson, Carl  6 Feb 1763Tån, Västerplana (R) I34458
12 Andersson Hök, Jan  31 Aug 1808Tån, Västerplana (R) I27929
13 Andersson Hök, Jan  31 Aug 1808Tån, Västerplana (R) I32820
14 Eriksdotter, Elin  12 Apr 1691Tån, Västerplana (R) I28655
15 Eriksdotter, Elin  12 Apr 1691Tån, Västerplana (R) I33619
16 Eriksson, Jon  3 Mar 1784Tån, Västerplana (R) I28345
17 Eriksson, Jon  3 Mar 1784Tån, Västerplana (R) I33282
18 Eriksson, Swen  27 Okt 1688Tån, Västerplana (R) I29345
19 Eriksson, Swen  27 Okt 1688Tån, Västerplana (R) I34379
20 Jonsson  8 Jun 1768Tån, Västerplana (R) I29423
21 Jonsson  8 Jun 1768Tån, Västerplana (R) I34464
22 Larsdotter, Annika  Tån, Västerplana (R) I29364
23 Larsdotter, Annika  ((xxxx))Tån, Västerplana (R) I34399
24 Larsson, Lars  15 Mar 1734Tån, Västerplana (R) I29363
25 Larsson, Lars  15 Mar 1734Tån, Västerplana (R) I34398
26 Nilsson  5 Dec 1779Tån, Västerplana (R) I27681
27 Nilsson  5 Dec 1779Tån, Västerplana (R) I35032
28 Nilsson, Anders  29 Jun 1792Tån, Västerplana (R) I27685
29 Nilsson, Anders  29 Jun 1792Tån, Västerplana (R) I35036
30 Olufsdotter, Maria  21 Maj 1761Tån, Västerplana (R) I27909
31 Olufsdotter, Maria  21 Maj 1761Tån, Västerplana (R) I35282
32 Svensson Påhle, Swen  22 Okt 1778Tån, Västerplana (R) I27453
33 Svensson Påhle, Swen  22 Okt 1778Tån, Västerplana (R) I34779
34 Svensson Påhle, Swen  22 Okt 1778Tån, Västerplana (R) I41137
35 Svensson Påhle, Swen  22 Okt 1778Tån, Västerplana (R) I41339
36 Svensson Påle, Sven  22 Okt 1778Tån, Västerplana (R) I35385