 |
Kinnekulle Hembygd Släktforskningsträd
|
|
| |
1713 - 1772 (58 år)
Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Sven Jonsson (1.Jonas1) föddes på 13 Mar 1746 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården; döptes på 16 Mar 1746 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården; dog på 2 Apr 1752 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården; begravdes på 10 Apr 1752 in Örslösa (R). |
| 3. | Nils Jonsson (1.Jonas1) föddes på 9 Nov 1751 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården; döptes på 10 Nov 1751 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården; dog på 14 Apr 1752 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården; begravdes på 19 Apr 1752 in Örslösa (R). |
| 5. | Sven Jonsson (1.Jonas1) föddes på 13 Feb 1757 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården; döptes på 15 Feb 1757 in Örslösa (R) Ettrum Marbogården. |
| 6. | Ingrid Jonsdotter (1.Jonas1) föddes på 5 Sep 1762 in Örslösa (R) Nya Hästhagen; döptes på 6 Sep 1762 in Örslösa (R) Nya Hästhagen. |
Generation: 3
| 7. | Johannes Nilsson (4.Nils2, 1.Jonas1) föddes på 24 Jan 1781 in Härjevad (R) Övre Skattegården; döptes på 25 Jan 1781 in Härjevad (R) Övre Skattegården. |
| 8. | Jonas Nilsson (4.Nils2, 1.Jonas1) föddes på 12 Jun 1783 in Härjevad (R) Övre Skattegården; döptes på 13 Jun 1783 in Härjevad (R) Övre Skattegården; dog på 1 Sep 1783 in Härjevad (R); begravdes på 7 Sep 1783 in Härjevad (R). |
| 10. | Jonas Nilsson (4.Nils2, 1.Jonas1) föddes på 27 Okt 1786 in Härjevad (R) Övre Skattegården; döptes på 29 Okt 1786 in Härjevad (R) Övre Skattegården. |
| 11. | Brita Nilsdotter (4.Nils2, 1.Jonas1) föddes på 22 Maj 1789 in Härjevad (R) Övre Skattegården; döptes på 22 Maj 1789 in Härjevad (R) Övre Skattegården. |
Generation: 4
| 12. | Nils Svensson (9.Sven3, 4.Nils2, 1.Jonas1) föddes på 9 Sep 1810 in Järpås (R) Domö Svedjan; döptes på 9 Sep 1810 in Järpås (R) Domö Svedjan. |
| 13. | Anders Svensson (9.Sven3, 4.Nils2, 1.Jonas1) föddes på 28 Jan 1813 in Järpås (R) Domö Svedjan; döptes på 29 Jan 1813 in Järpås (R) Domö Svedjan. |
| 14. | Johannes Svensson (9.Sven3, 4.Nils2, 1.Jonas1) föddes på 18 Sep 1815 in Järpås (R) Domö Svedjan; döptes på 19 Sep 1815 in Järpås (R) Domö Svedjan. |
|
|
|